Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 31061 | ZANGIOTA TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207113949 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31062 | SAYXUNOBOD TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO’LIMI | 200310700 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 31063 | BO`STONLIQ TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206861763 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31064 | BO`STONLIQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200440999 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31065 | TOSHKENT VILOYATI BO‘KA TUMANI HAYVON KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 303279686 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31066 | BO`KA TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200435552 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31067 | TOSHKENT VILOYATI BEKOBOD TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200556140 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31068 | CHORVADORLAR AMALIY O`QUV MARKAZI | 307651696 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 31069 | RESPUBLIKA HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 305056883 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 31070 | PARRANDA KASALLIKLARI DAVLAT VETERINARIYA LABORATORIYASI | 201122585 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 31071 | NASLCHILIK ILMIY-ISHLAB CHIQARISH MARKAZI | 201578002 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 31072 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH DAVLAT QO`MITASI HUZURIDAGI XALQARO QISHLOQ XOʼJALIGINI RIVOJLANTIRISH JAMGʼARMASI ISHTIROKIDAGI «OʼZBEKISTONNING SUTCHILIK SOHASIDA QOʼSHILGAN QIYMAT ZANJIRINI RIVOJLANTIRISH» LOYIHAS | 308444177 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 31073 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH DAVLAT QO`MITASI HUZURIDAGI XALQARO TIKLANISH VA TARAQQIYOT BANKI HAMDA XALQARO TARAQQIYOT UYUSHMASI ISHTIROKIDAGI «O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA CHORVACHILIK TARMOG’INI RIVOJLANTIRISH» L | 308443874 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 31074 | YANGIYER SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200329439 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 31075 | YANGIYER SHAHAR HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200329446 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 31076 | SHIRIN SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 201169391 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 31077 | SARDOBA TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 305115287 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 31078 | SARDOBA TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200316906 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 31079 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SIRDARYO VILOYATI XOVOS TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200970173 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 31080 | TOSHKENT VILOYATI ZANGIOTA TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200565043 | Таш. обл. | 100 | ГУ |

