Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 31001 | CHIROQCHI TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200808768 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31002 | TOSHKENT VILOYATI BEKOBOD TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200556140 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31003 | NISHON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201284314 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31004 | VETERINARIA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200699295 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31005 | O`RTACHIRCHIQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200582584 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31006 | PISKENT TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200450868 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31007 | TOSHKENT VILOYATI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 202007853 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31008 | PISKENT TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206854329 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31009 | XONAKI PARRANDALAR MARKAZIY REPRODUKTORI | 309524259 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31010 | QUYONCHILIK SELEKSIYASI VA GENETIKA MARKAZI | 306734363 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31011 | CHORVACHILIK VA PARRANDACHILIK ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI | 207209614 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31012 | QIBRAY TUMAN XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206923044 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31013 | QIBRAY TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201679034 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31014 | ZANGIOTA TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207113949 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31015 | TOSHKENT VILOYATI ZANGIOTA TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200565043 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31016 | BO`STONLIQ TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206861763 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31017 | BO`STONLIQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200440999 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31018 | TOSHKENT VILOYATI BO‘KA TUMANI HAYVON KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 303279686 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31019 | BO`KA TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200435552 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31020 | NISHON TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201284298 | Кашкадарья | 100 | ГУ |

