Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 27481 | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGINING KITOB TUMAN YOSHLAR ISHLARI BO’LIMI | 309219193 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 27482 | BUXORO VILOYATI KOGON TUMANI YOSHLAR ISHLARI BO‘LIMI | 309216561 | Бухара | 100 | ГУ |
| 27483 | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGINING QAMASHI TUMANI YOSHLAR ISHLARI BO’LIMI | 309219447 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 27484 | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGINING G’UZOR TUMAN YOSHLAR ISHLARI BO’LIMI | 309218908 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 27485 | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOSHLAR ISHLAR AGENTLIGINING QASHQADARYO VILOYATI YOSHLAR ISHLARI BOSHQARMASI | 207324757 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 27486 | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOSHLAR ISHLAR AGENTLIGINING QARSHI SHAHAR YOSHLAR ISHLARI BO’LIMI | 309218962 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 27487 | YANGIOBOD TUMANI YOSHLAR ISHLARI BO‘LIMI | 309217766 | Джизак | 100 | ГУ |
| 27488 | FORISH TUMANI YOSHLAR ISHLARI BO‘LIMI | 309216997 | Джизак | 100 | ГУ |
| 27489 | PAXTAKOR TUMANI YOSHLAR ISHLARI BO‘LIMI | 309218353 | Джизак | 100 | ГУ |
| 27490 | MIRZACHO‘L TUMANI YOSHLAR ISHLARI BO‘LIMI | 309218701 | Джизак | 100 | ГУ |
| 27491 | ZOMIN TUMANI YOSHLAR ISHLARI BO‘LIMI | 309217354 | Джизак | 100 | ГУ |
| 27492 | ZARBDOR TUMANI YOSHLAR ISHLARI BO‘LIMI | 309216364 | Джизак | 100 | ГУ |
| 27493 | DO‘STLIK TUMANI YOSHLAR ISHLARI BO‘LIMI | 309215888 | Джизак | 100 | ГУ |
| 27494 | G‘ALLAOROL TUMANI YOSHLAR ISHLARI BO‘LIMI | 309216450 | Джизак | 100 | ГУ |
| 27495 | BAXMAL TUMANI YOSHLAR ISHLARI BO‘LIMI | 309216830 | Джизак | 100 | ГУ |
| 27496 | ARNASOY TUMANI YOSHLAR ISHLARI BO‘LIMI | 309217569 | Джизак | 100 | ГУ |
| 27497 | QOROVULBOZOR TUMANI YOSHLAR ISHLARI BO’LIMI | 309218005 | Бухара | 100 | ГУ |
| 27498 | BUXORO VILOYATI SHOFIRKON TUMANI YOSHLAR ISHLARI BO‘LIMI | 309216633 | Бухара | 100 | ГУ |
| 27499 | QORAKO‘L TUMANI YOSHLAR ISHLARI BO‘LIMI | 309219494 | Бухара | 100 | ГУ |
| 27500 | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGINING QARSHI TUMAN YOSHLAR ISHLARI BO’LIMI | 309219289 | Кашкадарья | 100 | ГУ |

