Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | "QO`SHTEPA TUMANI DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201919139 | Фарғона | 50.99 | МЧЖ |
| 3642 | QULDA GILAM TUQISH KLASTERI | 308585445 | Самарқанд | 50 | МЧЖ |
| 3643 | YAKKATUT DEHQON BOZORI | 308026790 | Фарғона | 52.05 | МЧЖ |
| 3644 | "BESHARIQ DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200155316 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 3645 | RAPQON DEHQON BOZORI | 305644610 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 3646 | BESHARIQLIK UMAROVLAR FAYZI | 300848415 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 3647 | BESHARIQ TONGI | 200154658 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 3648 | MARG AQUA PARK | 308809837 | Фарғона | 12.72 | МЧЖ |
| 3649 | MARG`ILON MUSAFFO SERVIS | 205600312 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 3650 | «DAVR QURILISH MAHSULOTLARI SAVDO KOMPLEKSI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 203365471 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 3651 | QO`QON ISTIQLOL SAVDO KOMPLEKSI | 303037702 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 3652 | FAROBIY SAVDO KOMPLEKSI | 205084780 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 3653 | SPECTRUM GLOBAL | 300939554 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 3654 | TASHELECTRONICS | 200626077 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 3655 | SURKHAN GLOBAL TRADE | 305512252 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 3656 | «CHEGARALOYIHA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201059386 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 3657 | KIBERNETIKADA INNOVATSIYALAR IT-PARKI | 308121587 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 3658 | JANUB ELITA-NASLCHILIK | 306777057 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 3659 | TERMEZ CARGO CENTRE | 302340153 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 3660 | DEHQON BOZORI | 200166413 | Фарғона | 100 | МЧЖ |

