Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | "Yangi bozor" dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati | 200242381 | Андижон | 53.99403268 | АЖ |
| 3502 | "Qo`yliq dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200981420 | Тошкент ш. | 94.81384347 | АЖ |
| 3503 | "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201533034 | Андижон | 99.57947644 | АЖ |
| 3504 | "Turkiston" Xususiy aksiyadorlik tijorat banki | 202521935 | .00875988 | АЖ | |
| 3505 | Samarqand viloyati "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201008307 | Самарқанд | .01896607 | АЖ |
| 3506 | «Qoraqalpoq agrokimyohimoya» hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201759987 | Қорақалп. | .04215087 | АЖ |
| 3507 | "Qarshi Markaziy Buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201765370 | Қашқадарё | 53.94648632 | АЖ |
| 3508 | "Yerqo`rg`on" dehqon (oziq-ovqat) bozori aksiyadorlik jamiyati | 201937884 | Қашқадарё | 81.02265449 | АЖ |
| 3509 | Qarshi shahar "Dehqon (oziq-ovqat) bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200671180 | Қашқадарё | 51.53834443 | АЖ |
| 3510 | "O`zbekiston Respublika valyuta birjasi" aksiyadorlik jamiyati | 201053750 | Тошкент ш. | 50.13089005 | АЖ |
| 3511 | "QIMMATLI QOG`OZLARNING MARKAZIY DEPOZITARIYSI" aksiyadorlik jamiyati | 203021987 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 3512 | "TOSHKENT INVEST KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310731897 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 3513 | "Agro invest sug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 206957334 | Тошкент ш. | .49377839 | АЖ |
| 3514 | "Chilonzor buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200797009 | Тошкент ш. | 69.07457025 | АЖ |
| 3515 | "Chorsu buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 202707084 | Тошкент ш. | 96.69230769 | АЖ |
| 3516 | "Eski - juva dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201837960 | Тошкент ш. | 80.04579193 | АЖ |
| 3517 | "Askiya dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200637919 | Тошкент ш. | 96.03109676 | АЖ |
| 3518 | "Farxod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200984661 | Тошкент ш. | 99.01433083 | АЖ |
| 3519 | "Toshkent qishloq xo`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202966895 | Тошкент ш. | 2.94440555 | АЖ |
| 3520 | "Jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200242058 | Андижон | 51 | АЖ |

