Ру Ўз O'z En

Давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш

Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати

Етарли даражада

Етарли даражада

Ўрта даражада

Етарли даражада эмас

Паст даражада

Қониқарсиз даражада

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
1681 QORAKO`L SHER SAXIY SAVDOO KOMPLEKSI 301791718 Бухоро 51 0 МЧЖ
1682 IZBOSKAN DEHQON BOZORI 200271655 Андижон 51 0 МЧЖ
1683 BUXORO MARKAZIY TA`MINOT TOMORQA XIZMAT 307911790 Бухоро 90 0 МЧЖ
1684 BUKHSU SCIENTIFIC BIOTECHNOLOGY 309959365 Бухоро 100 0 МЧЖ
1685 UNIVERPRO 311610818 Андижон 100 0 МЧЖ
1686 BALIQCHI DEHQON BOZORI 200260431 Андижон 68.22 0 МЧЖ
1687 QORASUV DEXQON BOZORI 200252931 Андижон 51 0 МЧЖ
1688 MARXAMAT TUMAN DEHQON BOZORI 200286295 Андижон 51 0.01 МЧЖ
1689 ASAKA HAYOTI GAZETASI TAHRIRIYATI 200246194 Андижон 100 0 МЧЖ
1690 JALALQUDUQ DEHQON BOZORI 200268554 Андижон 51 0 МЧЖ
1691 SOY BO`YI 200237545 Андижон 82.46 0 МЧЖ
1692 BULOQBOSHI TUMAN MARKAZIY DEHQON BOZORI 307247160 Андижон 51.03 0 МЧЖ
1693 ANDIJONSHIFITA`MINOT 205266159 Андижон 60 0 МЧЖ
1694 ANDIJAN-SGS PFK 306279368 Андижон 30 0 МЧЖ
1695 AVTOKOMPONENT 200244688 Андижон 64.23 1.18 МЧЖ
1696 UZ-KORAM KOMPANI 200908912 Андижон 49.9 0 МЧЖ
1697 VODIY SARA-URUG‘LARI 310020570 Андижон 14.94 0 МЧЖ
1698 MOTUZ AVTO 303288288 Андижон 52.47 0 МЧЖ
1699 BO`Z DEXQON BOZORI 200264727 Андижон 51 0 МЧЖ
1700 JONDOR DEHQON BOZORI 201808316 Бухоро 51 0 МЧЖ

Ушбу қидирув майдонидан ИНН, номи ва Давлат улуши бўйича қидириш мумкин.