Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | "UMK BEKOBOD CHORVA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306642691 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1282 | MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI SHAKLIDAGI OQTEPA FAYZ SAVDO SAVDO MAJMUASI | 303897994 | Қашқадарё | 100 | МЧЖ |
| 1283 | AGRO BIZNES PARKENT | 303744639 | Тошкент в. | 17.2 | МЧЖ |
| 1284 | O’ZBEK-TURK TEST MARKAZI | 202285564 | Тошкент ш. | 51.2 | МЧЖ |
| 1285 | TERMIZ SHAHAR SHAHAR YO`LOVCHI TRANS AXOLIGA TRANSPORT XIZMATI KO`RSATISH | 206800782 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 1286 | AXBOROT VA PEDAGOGIKA TEXNOLOGIYALARI INNOVATSION MARKAZI | 306214930 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1287 | SERGELI TUMANI KOMMUNAL TA`MIRLASH-AVARIYANI TIKLASH XIZMATI | 203655640 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1288 | "MCHJ SHAKLIDAGI QO`RG`ONTEPA DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 205970724 | Сирдарё | 51 | МЧЖ |
| 1289 | ASHUR BOBO ASX | 204733764 | Самарқанд | 51 | МЧЖ |
| 1290 | NEFTEGAZMINERAL | 301043974 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1291 | «BIZNES-DAILY MEDIA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 207178693 | Тошкент ш. | 99.6 | МЧЖ |
| 1292 | NURAFSHON SHAHAR DEHQON BOZORI | 200582893 | Тошкент в. | 51 | МЧЖ |
| 1293 | SIRDARYO VILOYATI KOMPYUTER XIZMATI MARKAZI | 301169018 | Сирдарё | 100 | МЧЖ |
| 1294 | «QURILISH MATERIALLARI SAVDO MAJMUASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 207063513 | Самарқанд | 51 | МЧЖ |
| 1295 | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI TASHKENT CITY XALQARO ISHBILARMONLIK MARKAZI HUDUDIDA OB`EKTLARNI QURISH VA ULARDAN FOYDALANISH DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305016544 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1296 | «TOSHKENT XALQARO BIZNES MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201010607 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1297 | QO`QON IXTISOSLASHTIRILGAN AVTOMASHINA BOZORI | 300489404 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1298 | KARMANA AVTOMOBILLAR SOTISH BOZORI | 305717510 | Навоий | 52 | МЧЖ |
| 1299 | G`OVA RIZQ-BARAKA | 305511071 | Наманган | 51.08 | МЧЖ |
| 1300 | "HAMKOR-KIMYOSERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 205770094 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |

