Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 2741 | YAKKABOG` MEVA | 302993583 | Қашқадарё | 100 | МЧЖ |
| 2742 | "ANGREN PIPE PLANT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 309793391 | Тошкент в. | 25 | МЧЖ |
| 2743 | QAMASHI DON QABUL QILISH | 200680448 | Қашқадарё | 100 | МЧЖ |
| 2744 | SHAHRISABZ NOZ-NEMATLARI | 303677603 | Қашқадарё | 5.56 | МЧЖ |
| 2745 | "TAMSHUSH SUV INSHOOTLARIDAN FOYDALANISH DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 309926564 | Қашқадарё | 100 | МЧЖ |
| 2746 | NISHON TAYYORLOV SAVDO | 201284836 | Қашқадарё | 25 | МЧЖ |
| 2747 | NISHON TOLASI | 201284733 | Қашқадарё | 50.1 | МЧЖ |
| 2748 | NURISTON DIYORI | 303369004 | Қашқадарё | 89.5 | МЧЖ |
| 2749 | YAGONA BOSHQARUV KOMPANIYASI | 311876201 | Қашқадарё | 100 | МЧЖ |
| 2750 | MUBORAK UY-JOYLARDAN FOYDALANISH KO`P TARMOQLI | 200697726 | Қашқадарё | 92.26 | МЧЖ |
| 2751 | MUBORAKTEKS | 305251744 | Қашқадарё | 98.29 | МЧЖ |
| 2752 | TO`YTEPA ISSIQ NON | 305159374 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2753 | «SUN ROAD CLUSTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 310627795 | Тошкент в. | 6.09 | МЧЖ |
| 2754 | «PARKENT TUMAN HOKIMLIGI QOSHIDAGI XO`JALIK HISOBIDAGI DIREKSIYA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 310739054 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2755 | «PARKENT KONSALTING TEXNIK SERVIS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 302628917 | Тошкент в. | 81.07 | МЧЖ |
| 2756 | AGRO BIZNES PARKENT | 303744639 | Тошкент в. | 17.2 | МЧЖ |
| 2757 | KERAMIKA QUYOSH | 305745406 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2758 | KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISH | 203846600 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2759 | EYVALEK MAXSUS TEMIR BETON | 200608454 | Тошкент в. | 49 | МЧЖ |
| 2760 | YAKKABOG` VOHA TEKS | 304753911 | Қашқадарё | 4.79 | МЧЖ |

