Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | DRUPA-DESIGN | 201312064 | Тошкент ш. | 34.63 | МЧЖ |
| 322 | DIGITAL НOLDING | 308788667 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 323 | "STROYSERVICE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200897929 | Тошкент ш. | 21.04 | МЧЖ |
| 324 | 4-SON TA`MIRLASH QURILISH YIG`ISH BOSHQARMASI | 200641202 | Тошкент ш. | 98.64 | МЧЖ |
| 325 | «BOZOR PUL VA KREDIT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201897491 | Тошкент ш. | 83.33 | МЧЖ |
| 326 | «INTERNATIONAL INSTITUTE OF FINANCE AND ACCOUNTING» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306795953 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |
| 327 | «XUMO-AVTO SAVDO» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 205830343 | Тошкент ш. | 2.1 | МЧЖ |
| 328 | EKSPO | 204688117 | Тошкент ш. | 66.42 | МЧЖ |
| 329 | UZSVYAZSPUTNIK | 200833912 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 330 | CIB GROUP | 206993425 | Тошкент ш. | 94.67 | МЧЖ |
| 331 | "O`ZBEKISTON KABEL TELEVIDENIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202965304 | Тошкент ш. | 40.54 | МЧЖ |
| 332 | UZ-PRISTA | 202290734 | Тошкент ш. | 49.9 | МЧЖ |
| 333 | IQTISOD-MOLIYA | 205260705 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 334 | FERON LEASING | 206910947 | Тошкент ш. | 83.78 | МЧЖ |
| 335 | «OILA VA JAMIYAT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201057610 | Тошкент ш. | 4 | МЧЖ |
| 336 | «MILLIY POCHTA TO`LOVLARI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 307277496 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 337 | YANGI ZAMON BINO | 304424670 | Тошкент ш. | 49.98 | МЧЖ |
| 338 | TOSHKENT HAYVONOT BOG`I | 201156360 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 339 | «KONSTRUKTORLIK BYUROSI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 207099357 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 340 | "SERGELI-AVTOTEXXIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200640464 | Тошкент ш. | 97.31 | МЧЖ |

