Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | FARG`ONA YUSUFJON FAYZI QURILISH MOLLARI SAVDO KOMPLEKSI | 300781801 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1542 | TOSHMETROQURILISH | 200796365 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1543 | O`Z-HANWOO ENGINEERING | 301416058 | Фарғона | 50 | МЧЖ |
| 1544 | "EVROOSIYO TAPO-DISK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203588265 | Фарғона | 18.55 | МЧЖ |
| 1545 | KIMYOGAR YOSHLAR MADANIYAT BOG`I | 302623299 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1546 | FARG`ONA VILOYAT TIBBIY TEXNIKALARGA XIZMAT KO`RSATISH MARKAZI | 304289064 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1547 | QIRGULI ISSIQ NONLARI | 303318684 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1548 | CONCRETE TECHNOLOGY | 305423363 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1549 | O`ZAVIALIZING | 202493884 | Тошкент ш. | 73.53 | МЧЖ |
| 1550 | BEK TO`PI SAVDO KOMPLEKSI | 302781737 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1551 | NEW CLIMATE INNOVATIONS CENTER | 310508509 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1552 | RESPUBLIKA STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI | 200794431 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1553 | AVTOMOBIL KORXONASI TOSHMETROQURILISH | 200795708 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1554 | SERIALLAR TV PLUS | 311314299 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1555 | «2-SON TUNNEL OTRYADI TOSHMETROQURILISH» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 200795779 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1556 | "TOSHKENT SHAHRIDA YO‘L HARAKATINI TASHKIL ETISH MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312664758 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1557 | GAZCHITRANS | 202908713 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1558 | "AVTOTEXXIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200797134 | Тошкент ш. | 32.16 | МЧЖ |
| 1559 | AGRO KIMYO HIMOYA VA O`SIMLIKLAR KARANTINI | 206988414 | Тошкент ш. | 88.89 | МЧЖ |
| 1560 | FARGONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI | 200202099 | Фарғона | 58.5 | МЧЖ |

