Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | VODIL DEHQON BOZORI MCHJ | 204986671 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1442 | ANDIJON AVTOMOBIL VA EXTIYOT QISMLARI BOZORI 2019 | 306576853 | Андижон | 51 | МЧЖ |
| 1443 | AVVAL DIYOR | 305290483 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1444 | FAYZ SAVDO SAXOVAT | 305342322 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1445 | "CHIMYON SAVDO KOMPLEKS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302140022 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1446 | BUVAYDA TUMANI DEXQON BOZORI | 200161863 | Фарғона | 50.96 | МЧЖ |
| 1447 | BUVAYDA SAVDO KOMPLEKSI | 205084820 | Фарғона | 51.02 | МЧЖ |
| 1448 | BUVAYDA TUMANI MEBELCHILIK DURADGORLIK TEMIRCHILIK VA SANOAT MAXSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH VA SAVDO KOMPLEKSI OFISI | 310323613 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1449 | "BEKOBOD DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200459926 | Тошкент в. | 66.34 | МЧЖ |
| 1450 | BEKOBOD-UMK-PARRANDA | 306565684 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1451 | DONATA PHARMA | 304869308 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1452 | «BEKOBOD-SAVDO-KOMPLEKSI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 204712158 | Тошкент в. | 51.02 | МЧЖ |
| 1453 | BEKOBOD G`ISHT INVEST | 302146496 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1454 | BEKOBODYO`LINDUSTRIYA | 301661499 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1455 | BEKOBOD DRI PLANT | 311896920 | Тошкент в. | 75 | МЧЖ |
| 1456 | BEKOBOD YANGILIKLARI - NOVOSTI BEKABADA | 306911744 | Тошкент в. | 30 | МЧЖ |
| 1457 | BEKOBOD GO`SHT-SUT SAVDO | 200460261 | Тошкент в. | 25.17 | МЧЖ |
| 1458 | XO`JAOBOD DEXQON BOZORI | 201793804 | Андижон | 51 | МЧЖ |
| 1459 | UZUM-SHAROB EKSPORT | 303743964 | Андижон | 23.28 | МЧЖ |
| 1460 | VODIY MEGA AVTO | 207175175 | Фарғона | 51 | МЧЖ |

